İşlemsel |
Işık kaynağı | 617 nm görülebilir kırmızı LED |
Optik Sistem | CCD |
Mikro işlemci | 32 Bit |
Tarama Uzaklığı | 0 – 350 mm |
Tarama Açısı | 42° |
Tarama Hızı | 330 tarama/saniye |
Minimum Bar Genişliği | 0.1 mm (4 mil) @ PCS 90% |
Baskı Kontrastı | 30% @UPC/EAN 100% |
Göstergeler (LED) | Mavi LED |
Ses Tonu | Programlanabilir beep tonu ve süresi |
Sistem Arabirimleri | Klavye, Seri (RS-232C), USB HID, USB-Seri Port ve Wand |
Fiziksel | |
Yükseklik | 104,9 mm |
Derinlik | 152,3 mm |
Genişlik | 64,4 mm |
Ağırlık | 120 gr (Kablosuz) |
Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
Elektriksel | |
Giriş Voltajı | 5VDC ±%5 |
Çalışma Akımı | 110 mA |
EMC | CE & FCC DOC uyumlu, VCCI, BSMI |
Çevresel | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C |
Nem | 5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız) |
Işık Seviyesi | Max 100.000 Lux (floresans ışığı) |
Darbeler | 1,5 metreden düşmeye karşı dizayn edilmiş |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
Standart | UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Japanese Bookland EAN, Code 39, Code 39 with full ASCII, Codabar (NM7),Code 128, Code 128 with full ASCII,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 |
Opsiyonel | Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS türleri |