Pointmobile PM70 (Noscan) Android El Terminali
Stokta
Benzer Ürünler
Tanım
| İŞLETİM | |
| Okuyucu | No Scan |
| İşletim Sistemi | Android 6.0.1 |
| İşlemci | Qualcomm MSM8916 @ 1.4GHz Quad-core |
| Hafıza ve Depolama | Bellek: 2 GB RAM ROM: 16 GB NAND Flash 32GB SDHC |
| Sensörler | İvmeölçer, Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü, Gyrocompass ve dijital pusula |
| Bağlantı | EDGE / GPRS / GSM: 900/1800 3G HSPA: B1 / 2/5/6/8/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/20 4G LTE TDD: B40 / 41 |
| Göstergeler | LED Göstergesi ve Tarama Uyarısı Gösterge: Önde 2 x çift renkli LED. 1) Güç göstergeleri, 2) Uyarı göstergeleri, 3) Tarama okuması Tarama uyarısı: Titreşim, bip sesi |
| Elektriksel | |
| Pil | Li-İyon, 3.8 V 3.000 mAh |
| Fiziksel | |
| Yükseklik | 136 mm |
| Derinlik | 17,4 mm |
| Genişlik | 70 mm |
| Ağırlık | 213 gr |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -20°C ~ 60°C |
| Muhafaza sıcaklığı | -25 °C ~ 70 °C |
| Nem | %0 ~ %95 (Yoğusmasız) |
| Darbe Dayanıklığı | 1,8 metre |




















