Newland NQuire300 Android Sabit Terminal (Bilgi Terminali Fiyat Gör) 1D CCD
Stokta
Benzer Ürünler
Tanım
| Performans | ||
| İşlemci | 1,4 Ghz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 1 GB DDR3 RAM, 4 GB Flash ROM | |
| İşletim Sistemi | Android 4.4.2 (Kit Kat) | |
| Ses | 88 dB (850 Hz~20 KHz) Çift Kanal Stereo Ses | |
| Ekran | ||
| Ekran Tipi | 5 Noktalı kapasitif Tam Dokunmatik Ekran | |
| Boyut | 4,3″ (İnç) | |
| Çözünürlük | 480 x 272 Piksel | |
| Barkod Okuyucu | ||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | |
| Optik Sistem | – | |
| Barkod Tipleri | 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey |
| 2D | PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QRCode | |
| İletişim | ||
| USB | USB (2 Adet) | |
| Ethernet | 10/100 /1000 Mbps Ethernet | |
| GPIO | Programlanabilir GPIO (2 Adet Giriş ve 2 Adet Çıkış) | |
| Wifi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| BT | Opsiyonel: Bluetooth 4.0 LE | |
| RFID | Opsiyonel: SO/IEC 1443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa | |
| Güç Kaynağı | ||
| Güç Tüketimi | 6W | |
| Elektrik Adaptörü | DC9-25V, 2000mA | |
| POE | Opsiyonel: Power Over Ethernet IEEE 802.3 AF | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Genişlik | 139,5 mm |
| Yükseklik | 140 mm | |
| Derinlik | 61 mm | |
| Ağırlık | 403 Gram | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | |
| Çalışma Ortamı Nem Oranı | %5 ~ 90 (Yoğuşmasız) | |
| Saklama Ortamı Nem Oranı | %5 ~ 95 (Yoğuşmasız) | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | FCC, CE, RoHS, IEC/EN 62471 | |
| Aksesuarlar | ||
| Aksesuarlar | Vesa 75 Mount: Raf veya Duvara Monte Ünitesi | |
| Elektrik Adaptörü: Çıkış: DC12V, 2A; Giriş: AC100~240V, 50~60Hz | ||






















