| Performans |
| Image Sensor | 800 x 800 Piksel CMOS |
| Işık Kaynağı | Beyaz LED |
| Minumum Bar Genişliği | – |
| Tarama Modu | Algılama Modu ve Sürekli Okuma Modu |
| Uyarıcılar | Bip sesi |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%25 |
| Tarama Açısı | Roll: 360°, Pitch: ±40°, Skew: ±40° |
| Tarama Penceresi Boyutu | 50 mm x 50 mm |
| Görünüm Alanı | Yatay: 74°, Dikey: 74° |
| Desteklenen Arabirimleri | RS-232C ve USB |
| Fiziksel |
| Derinlik | 67,7 mm |
| Genişlik | 78,7 mm |
| Yükseklik | 47,5 mm |
| Ağırlık | 132 Gram |
| Elektriksel |
| Giriş Voltajı | 5VDC (±5%) |
| Çalışma Akımı | 185 mA (Max. 193 mA) @5VDC |
| Güç Tüketimi | Max. 869 mW |
| Çevresel |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| IP Standartı | IP65 |
| ESD | ±15 KV (air discharge), ±8 KV (direct discharge) |
| Sertifikalar |
| Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
| Desteklenen Barkod Tipleri |
| Barkod Tipleri | 1D | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Plessey vb. |
| 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec vb. |