| Performans |
| Image Sensor | 640 x 480 Piksel CMOS |
| Aydınlatma | Beyaz LED |
| Hedefleme | 650 nm (±10) Kırmızı LED |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Barkod) / 2D (Karekod) |
| Minumum Bar Genişliği | 0,0076 mm (3 mil) |
| Tarama Mesafesi | Code 39 (5 Mil) | 40 mm ~ 150 mm |
| QrCode (15 Mil) | 30 mm ~ 170 mm |
| Tarama Oranı | 60 FPS |
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi (Opsiyonel: Titreşim) |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%30 |
| Bellek | 16 MB |
| Desteklenen Arabirimleri | USB, Bluetooth HID/SPP |
| Haberleşme |
| Haberleşme Teknolojisi | Bluetooth Teknolojisi (Bluetooth 4.1) |
| Haberleşme mesafesi | Max: 30 metre (Açık Havada) |
| Fiziksel |
| Ebatlar | Yükseklik: – |
| Uzunluk: – |
| Genişlik: – |
| Ağırlık | 32 Gram |
| Elektriksel |
| Elektrik Adaptörü (Opsiyonel) | Giriş: AC 110~220V, 50~60Hz |
| Çıkış: DC5V, 1A |
| Pil Tipi | 380 mAh Li-ion Pil |
| Şarj Süresi | Max. 2 Saat |
| Bekleme Süresi | Max. 30 Gün |
| Kullanım Süresi | Maks. 8 Saat (Dakikada 5 Okutma) |
| Akım Değerleri | Çalışma Modunda: | 198 mA |
| Bekleme Modunda: | 30 mA |
| Çevresel |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| ESD | ±8 KV contact discharge; ±15 KV air discharge |
| Darbe Dayanıklılığı | 1,5 Metreden Düşmeye dayanıklı |
| IP Standartı | – |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| Barkod Tipleri | 1D | Standart 1D Kodlar: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey. |
| 2D | Standart 2D Kodlar: PDF417, Data Matrix (ECC200,ECC000,050,080,100,140), QR Code, Aztec |