| İşlevsel |
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 Dpi |
| Baskı hızı (Maksimum) | 100 mm/saniye |
| Baskı genişliği | 3″ (80 mm) Genişlik |
| Arabirim | Standart: USB V2.0 FS + Seri Opsiyonel: USB V2.0 FS + Seri + Bluetooth V3.0 + EDR* / WLAN 802.11b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct) WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP) Kolay Bluetooth Paring™ via NFC |
| Hafıza | 8 MB Ram, 4 MB Flash |
| Otomatik kesici | Var (2.000.000 Kesme) |
| Termal Kafa ömrü | Max. 150 km |
| Fiziksel |
| Genişlik | 105.0 mm |
| Yükseklik | 126.0 mm |
| Uzunluk | 58.0 mm |
| Ağırlık | 385 Kg |
| Elektriksel |
| Batarya | 7.4 V Li-ion, 2,600 mAh,/td> |
| Şarj Süresi | 4 saatte tam şarj |
| Çevresel |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -15 °C ~ 50 °C |
| Saklama ortamı sıcaklığı | %30 ~ %70 |
| Dayanıklılık | IP54 |
| Düşme Dayanıklılığı | 1.8 m |
| Etiket |
| Tip | Termal Kağıt mm |
| Genişlik | 80 |
| Kalınlık | 0.07 ~ 0.005 mm |
| Etiket dış çapı | 50 mm (Max) |
| Besleme Modu | Kolay Kağıt Besleme |
| Yazılımsal |
| Desteklenen işletim sistemleri (Driver) | Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux CUPS Driver |
| Yazım dilleri | BXL / POS |
| Desteklenen barkod tipleri | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E |
| 2D | Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code |
| Yazı Tipleri |
| Karekter Seti | Alphanumeric: 95 Expanded Graphics:128 × 33 page International: 32 |